Статистика работы
Компанией ООО Титан сдано:
332
объектаВ настоящее время ведется:
7
объектовНаписать нам
/ Цены / Цены на общестроительные работы
Цены на общестроительные работы
МЫ УКАЗЫВАЕМ ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
Цены указаны рублях
| Наименование работ | Ед | Расценка |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж гипсового потолка в туалете сантехкабины | шт. | 500 |
| Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 3000 |
| Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 2400 |
| Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 1200 |
| Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м. | 600 |
| Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | кв.м. | 300 |
| Демонтаж дверей | шт. | 300 |
| Демонтаж шкафов, антресолей | шт. | 300 |
| Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 300 |
| Зачистка стен и потолка | кв.м. | 120 |
| Снятие линолеума, ковралина | кв.м. | 100 |
| Снятие паркетной доски, ламината | кв.м. | 110 |
| Снятие паркета | кв.м. | 120 |
| Сбивка стяжки до 3 см. | кв.м. | 150 |
| Сбивка стяжки более 3 см. | кв.м. | 200 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м. | 50 |
| Сбивка плитки | кв.м. | 150 |
| Демонтаж подоконников | шт. | 150 |
| Демонтаж ванной | шт. | 500 |
| Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 500 |
| Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Демонтаж труб водоснабжения и канализации в санузле | комплект | 500 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 150 |
| Стены | ||
| Оштукатуривание поверхности стен простое (протяжка) | кв.м. | 200 |
| Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 300 |
| Протягивание стен штукатуркой под плинтус | пог.м. | 200 |
| Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей | пог.м. | 200 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 100 |
| Возведение перегородок из гипсокартона в один слой | кв.м. | 350 |
| Обшивка стен гипсокартоном в один слой | кв.м. | 220 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 150 |
| Утепление и шумоизоляция стен пеноплексом | кв.м. | 210 |
| Кладка гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 450 |
| Проклейка углов металлобумагой | пог.м. | 100 |
| Грунтование стен под шпаклевку и штукатурку | кв.м. | 100 |
| Шпаклевание поверхности под обои | кв.м. | 250 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | кв.м. | 300 |
| Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м. | 100 |
| Шлифовка стен | кв.м. | 100 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 100 |
| Наклейка стеклоткани | кв.м. | 100 |
| Проклейка швов гипсокартона серпянкой | кв.м. | 100 |
| Грунтование стен под обои или покраску | кв.м. | 100 |
| Оклейка стен обоями сплошными | кв.м. | 250 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 350 |
| Наклейка обойного бордюра | пог.м. | 150 |
| Окрашивание стен | кв.м. | 240 |
| Декоративная штукатурка, байрамикс | кв.м. | 450 |
| Жидкие обои | кв.м. | 450 |
| Оштукатуривание откосов окон с установкой металлических уголков | пог.м. | 420 |
| Оштукатуривание проемов с установкой металлических уголков | пог.м. | 540 |
| Оштукатуривание арочных проемов | пог.м. | 600 |
| Шпаклевание откосов и проемов | пог.м. | 200 |
| Окрашивание откосов окон | пог.м. | 200 |
| Установка пластиковых уголков | пог.м. | 200 |
| Окрашивание труб отопления | пог.м. | 200 |
| Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м. | 1000 |
| Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м. | 1500 |
| Окрашивание подоконников | пог.м. | 500 |
| Потолки | ||
| Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м. | 250 |
| Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 3 см) | кв.м. | 350 |
| Утепление и шумоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 200 |
| Монтаж штукатурной сетки | кв.м. | 120 |
| Грунтование потолка под шпаклевку и штукатурку | кв.м. | 100 |
| Наклейка малярной сетки | кв.м. | 120 |
| Наклейка стеклоткани (паутинка) | кв.м. | 120 |
| Шпаклевание поверхности под покраску | кв.м. | 300 |
| Шлифовка потолка | кв.м. | 120 |
| Грунтование потолка под покраску | кв.м. | 100 |
| Окрашивание потолка | кв.м. | 250 |
| Установка, шпаклевание и окраска галтелей | пог.м. | 300 |
| Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м. | 400 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | кв.м. | 200 |
| Устройство прямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 400 |
| Устройство непрямолинейных двухуровневых границ подвесного потолка | пог.м. | 500 |
| Шпаклевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м. | 250 |
| Окрашивание границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м. | 150 |
| Монтаж подвесного потолка реечного | кв.м. | 450 |
| Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м. | 400 |
| Полы | ||
| Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м. | 80 |
| Устройство наливной стяжки | кв.м. | 300 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 3 см. | кв.м. | 300 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки до 6 см. | кв.м. | 350 |
| Устройство и выравнивание (затирка) цементной стяжки более 6 см. | кв.м. | 400 |
| Армирование стяжки сеткой | кв.м. | 100 |
| Устройство гидроизоляции полов | кв.м. | 150 |
| Настилка линолеума, ковралина | кв.м. | 250 |
| Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | кв.м. | 100 |
| Настилка ламината (по диагонали +50) | кв.м. | 300 |
| Укладка паркетной доски (по диагонали +50) | кв.м. | 350 |
| Укладка фанеры | кв.м. | 200 |
| Установка плинтуса на защелках | пог.м. | 150 |
| Установка плинтуса деревянного | пог.м. | 200 |
| Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м. | 200 |
| Плиточные работы | ||
| Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20см. не более 40*40см. (по диагонали +100р.) | кв.м. | 850 |
| Облицовка стен и пола плиткой менее 20*20см. (по диагонали +100р.) | кв.м. | 1000 |
| Облицовка стен и пола плиткой более 40*40см. (по диагонали +100р.) | кв.м. | 900 |
| Облицовка стен и пола плиткой-мазаикой на подложке (по диагонали +200р.) | кв.м. | 1200 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40см. (по диагонали +100р.) | кв.м. | 900 |
| Облицовка стен и пола керамогранитом более 40*40см. (по диагонали +100р.) | кв.м. | 1000 |
| Укладка плинтуса или бордюра из плитки | пог.м. | 400 |
| Изготовление порожков из плитки | шт. | 400 |
| Облицовка плиткой ступеней | шт. | 1200 |
| Установка плиточных уголков | пог.м. | 150 |
| Фигурный рез плитки | пог.м. | 450 |
| Резка торца плитки под 45 градусов | пог.м. | 450 |
| Затирка швов плитки | кв.м. | 100 |
| Другое | ||
| Уборка мусора и загрузка контейнера (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 3000 |
| Уборка мусора и загрузка контейнера (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с лифтом) | конт. | 4000 |



Большая квартира с белыми дверями
Дом с деревянными арками и лестницами
Отделка ванной комнаты